東北本線50系客車最後の運用

列車番号 発駅 着駅 客車 機関車
両数 運用番号 形式 運用番号
下り
回521レ 八戸 5:23 野辺地 6:22 3 青4 ED75 A5※1
521レ 野辺地 6:41 青森 7:36 3 青4 ED75 A5
523レ 八戸 6:09 青森 8:02 4 青13 ED75 A2
525レ 八戸 7:46 青森 9:33 3 青2 ED75 A6
527レ 盛岡 6:36 八戸 8:37 3 青6 ED75 A4
529レ 盛岡 7:10 青森 11:28 3 青5 ED75 A3
531レ 盛岡 10:55 青森 15:09 3 青3 ED75 A8
533レ 盛岡 12:43 青森 17:26 3 青1 ED75 A7
535レ 盛岡 14:48 青森 19:35 3 青2 EF81※2 A2
537レ 盛岡 16:40 青森 20:45 4 青11 EF81※2 A8
539レ 八戸 20:59 青森 22:51 3 青6 ED75 A8
541レ 盛岡 19:08 八戸 21:16 4 青12 ED75 A1
543レ 盛岡 20:52 八戸 22:52 3 青3 ED75 A5
上り
522レ 八戸 5:42 盛岡 7:51 4 青12 ED75 A8
524レ 八戸 7:12 盛岡 9:20 3 青3 ED75 A7
526レ 青森 6:04 八戸 8:10 4 青11 ED75 A1
528レ 青森 7:43 盛岡 11:48 3 青1 EF81※2 A2
530レ 青森 9:57 盛岡 13:49 3 青2 EF81※2 A8
532レ 八戸 13:42 盛岡 16:04 4 青11 ED75 A1
534レ 青森 13:14 盛岡 17:38 3 青5 ED75 A5
536レ 青森 13:50 盛岡 19:55 3 青3 ED75 A3
538レ 青森 17:07 盛岡 21:21 3 青4 ED75 A2
540レ 青森 18:07 八戸 19:54 3 青1 ED75 A8
542レ 青森 20:05 八戸 21:57 3 青2 ED75 A6
544レ 青森 22:10 八戸 23:50 4 青11 ED75 A7
平成8年12月3日改正

注記
※1 野辺地到着後521レ
※2 「北斗星」間合運用

[back]